132 lines
4.6 KiB
Markdown
132 lines
4.6 KiB
Markdown
# XST_CC_OSC
|
|
|
|
## Report
|
|
|
|
### Makret
|
|
|
|
ETCUSDT.P
|
|
|
|
### Exchange
|
|
|
|
BINANCE
|
|
|
|
### Time Frame
|
|
|
|
15min
|
|
|
|
### Start Date
|
|
|
|
13 may 2023 | 08:45 UTC
|
|
|
|
### End Date
|
|
|
|
23 may 2023 | 06:00 UTC
|
|
|
|
### Risk to Reward
|
|
|
|
1:1.5
|
|
|
|
### Reports
|
|
|
|
#### Longs
|
|
|
|
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
|
|
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
|
|
| 1 | Long | x | | |
|
|
| 2 | Long | x | | |
|
|
| 3 | Long | x | | |
|
|
| 4 | Long | x | | |
|
|
| 5 | Long | x | | |
|
|
| 6 | Long | x | | |
|
|
| 7 | Long | x | | |
|
|
| 8 | Long | x | | |
|
|
| 9 | Long | x | | |
|
|
| 10 | Long | | x | |
|
|
| 11 | Long | | x | |
|
|
| 12 | Long | x | | |
|
|
| 13 | Long | x | | |
|
|
| 14 | Long | x | | |
|
|
| 15 | Long | x | | |
|
|
| 16 | Long | | x | |
|
|
| 17 | Long | x | | |
|
|
| 18 | Long | x | | |
|
|
| 19 | Long | x | | |
|
|
| 20 | Long | | x | |
|
|
| 21 | Long | | x | |
|
|
| 22 | Long | x | | |
|
|
| 23 | Long | | x | |
|
|
| 24 | Long | x | | |
|
|
| 25 | Long | x | | |
|
|
| 26 | Long | x | | |
|
|
| 27 | Long | x | | |
|
|
| 28 | Long | x | | |
|
|
| 29 | Long | x | | |
|
|
| 30 | Long | x | | |
|
|
| 31 | Long | x | | |
|
|
| 32 | Long | | x | |
|
|
| 33 | Long | x | | |
|
|
| 34 | Long | x | | |
|
|
| 35 | Long | | x | |
|
|
| 36 | Long | x | | |
|
|
| 37 | Long | x | | |
|
|
| 38 | Long | x | | |
|
|
| 39 | Long | | x | |
|
|
| 40 | Long | | x | |
|
|
| 41 | Long | | x | |
|
|
| 42 | Long | | x | |
|
|
| 43 | Long | x | | |
|
|
| 44 | Long | x | | |
|
|
| 45 | Long | x | | |
|
|
| 46 | Long | | x | |
|
|
| 47 | Long | x | | |
|
|
| 48 | Long | x | | |
|
|
| 49 | Long | x | | |
|
|
| 50 | Long | x | | |
|
|
|
|
#### Shorts
|
|
|
|
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
|
|
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
|
|
| 1 | Short | | | |
|
|
| 2 | Short | | | |
|
|
| 3 | Short | | | |
|
|
| 4 | Short | | | |
|
|
| 5 | Short | | | |
|
|
| 6 | Short | | | |
|
|
| 7 | Short | | | |
|
|
| 8 | Short | | | |
|
|
| 9 | Short | | | |
|
|
| 10 | Short | | | |
|
|
| 11 | Short | | | |
|
|
| 12 | Short | | | |
|
|
| 13 | Short | | | |
|
|
| 14 | Short | | | |
|
|
| 15 | Short | | | |
|
|
| 16 | Short | | | |
|
|
| 17 | Short | | | |
|
|
| 18 | Short | | | |
|
|
| 19 | Short | | | |
|
|
| 20 | Short | | | |
|
|
| 21 | Short | | | |
|
|
| 22 | Short | | | |
|
|
| 23 | Short | | | |
|
|
| 24 | Short | | | |
|
|
| 25 | Short | | | |
|
|
|
|
#### Signals Results
|
|
|
|
| Type | Count | TPs | SLs |
|
|
| :----: | :-: | :-: | :-: |
|
|
| Longs | 50 | 37 | 13 |
|
|
| Shorts | 00 | 00 | 00 |
|
|
| Total | 50 | 37 | 13 |
|
|
|
|
#### Analysis
|
|
|
|
per trade volume: 10$
|
|
total drawdown: 500$
|
|
total lose: 130$
|
|
total reward: 555$
|
|
total cash: 555$ + 370$ = 925$
|
|
win rate: 85%
|