Initial Commit ...

This commit is contained in:
2024-01-25 04:07:49 +03:30
commit e24b73106d
76 changed files with 9457 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,118 @@
# XST_CC_OSC
## Report
### Makret
ADAUSDT.P
### Exchange
Binance
### Time Frame
15min
### Start Date
Longs:
19 may 2023 | 12:00 UTC
Shorts:
18 may 2023 | 00:00 UTC
### End Date
Longs:
23 may 2023 | 01:15 UTC
Shorts:
23 may 2023 | 12:45 UTC
### Risk to Reward
1:1.5
### Reports
#### Longs
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
| 1 | Long | x | | |
| 2 | Long | x | | |
| 3 | Long | | x | |
| 4 | Long | | x | |
| 5 | Long | | x | |
| 6 | Long | x | | |
| 7 | Long | x | | |
| 8 | Long | x | | |
| 9 | Long | x | | |
| 10 | Long | x | | |
| 11 | Long | | x | |
| 12 | Long | x | | |
| 13 | Long | x | | |
| 14 | Long | x | | |
| 15 | Long | | x | |
| 16 | Long | | x | |
| 17 | Long | x | | |
| 18 | Long | x | | |
| 19 | Long | x | | |
| 20 | Long | x | | |
| 21 | Long | x | | |
| 22 | Long | x | | |
| 23 | Long | x | | |
| 24 | Long | x | | |
| 25 | Long | x | | |
#### Shorts
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
| 1 | Short | x | | |
| 2 | Short | x | | |
| 3 | Short | x | | |
| 4 | Short | x | | |
| 5 | Short | x | | |
| 6 | Short | x | | |
| 7 | Short | x | | |
| 8 | Short | | x | |
| 9 | Short | x | | |
| 10 | Short | x | | |
| 11 | Short | | x | |
| 12 | Short | x | | |
| 13 | Short | x | | |
| 14 | Short | x | | |
| 15 | Short | | x | |
| 16 | Short | x | | |
| 17 | Short | x | | |
| 18 | Short | x | | |
| 19 | Short | | x | |
| 20 | Short | x | | |
| 21 | Short | | x | |
| 22 | Short | x | | |
| 23 | Short | | x | Open |
| 24 | Short | x | | |
| 25 | Short | x | | |
#### Signals Results
| Type | Count | TPs | SLs |
| :----: | :-: | :-: | :-: |
| Longs | 25 | 19 | 06 |
| Shorts | 25 | 19 | 06 |
| Total | 50 | 38 | 12 |
#### Analysis
per trade volume: 10$
total drawdown: 500$
total lose: 120$
total reward: 570$
total cash: 380$ + 570$ = 950$
win rate: 90%
@@ -0,0 +1,118 @@
# XST_CC_OSC
## Report
### Makret
BNBUSDT.P
### Exchange
Binance
### Time Frame
15min
### Start Date
Longs:
17 may 2023 | 22:45 UTC
Shorts:
17 may 2023 | 10:00 UTC
### End Date
Longs:
23 may 2023 | 01:15 UTC
Shorts:
23 may 2023 | 11:00 UTC
### Risk to Reward
1:1.5
### Reports
#### Longs
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
| 1 | Long | x | | |
| 2 | Long | x | | |
| 3 | Long | x | | |
| 4 | Long | x | | |
| 5 | Long | x | | |
| 6 | Long | x | | |
| 7 | Long | x | | |
| 8 | Long | | x | |
| 9 | Long | x | | |
| 10 | Long | x | | |
| 11 | Long | | x | |
| 12 | Long | | x | |
| 13 | Long | x | | |
| 14 | Long | x | | |
| 15 | Long | x | | |
| 16 | Long | x | | |
| 17 | Long | x | | |
| 18 | Long | | x | |
| 19 | Long | | x | |
| 20 | Long | x | | |
| 21 | Long | x | | |
| 22 | Long | x | | |
| 23 | Long | x | | |
| 24 | Long | x | | |
| 25 | Long | x | | |
#### Shorts
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
| 1 | Short | x | | |
| 2 | Short | x | | |
| 3 | Short | | x | |
| 4 | Short | x | | |
| 5 | Short | x | | |
| 6 | Short | x | | |
| 7 | Short | | x | |
| 8 | Short | x | | |
| 9 | Short | x | | |
| 10 | Short | | x | |
| 11 | Short | | x | |
| 12 | Short | | x | |
| 13 | Short | x | | |
| 14 | Short | | x | |
| 15 | Short | x | | |
| 16 | Short | x | | |
| 17 | Short | x | | |
| 18 | Short | x | | |
| 19 | Short | x | | |
| 20 | Short | x | | |
| 21 | Short | x | | |
| 22 | Short | x | | |
| 23 | Short | x | | |
| 24 | Short | | x | |
| 25 | Short | x | | |
#### Signals Results
| Type | Count | TPs | SLs |
| :----: | :-: | :-: | :-: |
| Longs | 25 | 20 | 05 |
| Shorts | 25 | 18 | 07 |
| Total | 50 | 38 | 12 |
#### Analysis
per trade volume: 10$
total drawdown: 500$
total lose: 120$
total reward: 570$
total cash: 380$ + 570$ = 950$
win rate: 90%
@@ -0,0 +1,106 @@
# XST_CC_OSC
## Report
### Makret
DOGEUSDT.P
### Exchange
Binance
### Time Frame
15min
### Start Date
19 may 2023 | 12:00 UTC
### End Date
23 may 2023 | 01:15 UTC
### Risk to Reward
1:1.5
### Reports
#### Longs
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
| 1 | Long | x | | |
| 2 | Long | x | | |
| 3 | Long | | x | |
| 4 | Long | x | | |
| 5 | Long | | x | |
| 6 | Long | x | | |
| 7 | Long | | x | |
| 8 | Long | x | | |
| 9 | Long | | x | |
| 10 | Long | x | | |
| 11 | Long | x | | |
| 12 | Long | x | | |
| 13 | Long | x | | |
| 14 | Long | | x | |
| 15 | Long | | x | |
| 16 | Long | x | | |
| 17 | Long | x | | |
| 18 | Long | x | | |
| 19 | Long | x | | |
| 20 | Long | x | | |
| 21 | Long | x | | |
| 22 | Long | x | | |
| 23 | Long | x | | |
| 24 | Long | | x | |
| 25 | Long | x | | |
#### Shorts
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
| 1 | Short | | | |
| 2 | Short | | | |
| 3 | Short | | | |
| 4 | Short | | | |
| 5 | Short | | | |
| 6 | Short | | | |
| 7 | Short | | | |
| 8 | Short | | | |
| 9 | Short | | | |
| 10 | Short | | | |
| 11 | Short | | | |
| 12 | Short | | | |
| 13 | Short | | | |
| 14 | Short | | | |
| 15 | Short | | | |
| 16 | Short | | | |
| 17 | Short | | | |
| 18 | Short | | | |
| 19 | Short | | | |
| 20 | Short | | | |
| 21 | Short | | | |
| 22 | Short | | | |
| 23 | Short | | | |
| 24 | Short | | | |
| 25 | Short | | | |
#### Signals Results
| Type | Count | TPs | SLs |
| :----: | :-: | :-: | :-: |
| Longs | 25 | 18 | 07 |
| Shorts | 00 | 00 | 00 |
| Total | 00 | 00 | 00 |
#### Analysis
per trade volume: 10$
total drawdown: 250$
total lose: 70$
total reward: 270$
total cash: 180$ + 270$ = 450$
win rate: 80%
@@ -0,0 +1,131 @@
# XST_CC_OSC
## Report
### Makret
ETCUSDT.P
### Exchange
BINANCE
### Time Frame
15min
### Start Date
13 may 2023 | 08:45 UTC
### End Date
23 may 2023 | 06:00 UTC
### Risk to Reward
1:1.5
### Reports
#### Longs
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
| 1 | Long | x | | |
| 2 | Long | x | | |
| 3 | Long | x | | |
| 4 | Long | x | | |
| 5 | Long | x | | |
| 6 | Long | x | | |
| 7 | Long | x | | |
| 8 | Long | x | | |
| 9 | Long | x | | |
| 10 | Long | | x | |
| 11 | Long | | x | |
| 12 | Long | x | | |
| 13 | Long | x | | |
| 14 | Long | x | | |
| 15 | Long | x | | |
| 16 | Long | | x | |
| 17 | Long | x | | |
| 18 | Long | x | | |
| 19 | Long | x | | |
| 20 | Long | | x | |
| 21 | Long | | x | |
| 22 | Long | x | | |
| 23 | Long | | x | |
| 24 | Long | x | | |
| 25 | Long | x | | |
| 26 | Long | x | | |
| 27 | Long | x | | |
| 28 | Long | x | | |
| 29 | Long | x | | |
| 30 | Long | x | | |
| 31 | Long | x | | |
| 32 | Long | | x | |
| 33 | Long | x | | |
| 34 | Long | x | | |
| 35 | Long | | x | |
| 36 | Long | x | | |
| 37 | Long | x | | |
| 38 | Long | x | | |
| 39 | Long | | x | |
| 40 | Long | | x | |
| 41 | Long | | x | |
| 42 | Long | | x | |
| 43 | Long | x | | |
| 44 | Long | x | | |
| 45 | Long | x | | |
| 46 | Long | | x | |
| 47 | Long | x | | |
| 48 | Long | x | | |
| 49 | Long | x | | |
| 50 | Long | x | | |
#### Shorts
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
| 1 | Short | | | |
| 2 | Short | | | |
| 3 | Short | | | |
| 4 | Short | | | |
| 5 | Short | | | |
| 6 | Short | | | |
| 7 | Short | | | |
| 8 | Short | | | |
| 9 | Short | | | |
| 10 | Short | | | |
| 11 | Short | | | |
| 12 | Short | | | |
| 13 | Short | | | |
| 14 | Short | | | |
| 15 | Short | | | |
| 16 | Short | | | |
| 17 | Short | | | |
| 18 | Short | | | |
| 19 | Short | | | |
| 20 | Short | | | |
| 21 | Short | | | |
| 22 | Short | | | |
| 23 | Short | | | |
| 24 | Short | | | |
| 25 | Short | | | |
#### Signals Results
| Type | Count | TPs | SLs |
| :----: | :-: | :-: | :-: |
| Longs | 50 | 37 | 13 |
| Shorts | 00 | 00 | 00 |
| Total | 50 | 37 | 13 |
#### Analysis
per trade volume: 10$
total drawdown: 500$
total lose: 130$
total reward: 555$
total cash: 555$ + 370$ = 925$
win rate: 85%
@@ -0,0 +1,106 @@
# XST_CC_OSC
## Report
### Makret
ETHUSDT
### Exchange
Kucoin
### Time Frame
15min
### Start Date
18 may 2023 | 01:00 UTC
### End Date
23 may 2023 | 01:15 UTC
### Risk to Reward
1:1.5
### Reports
#### Longs
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
| 1 | Long | x | | |
| 2 | Long | x | | |
| 3 | Long | x | | |
| 4 | Long | x | | |
| 5 | Long | x | | |
| 6 | Long | x | | |
| 7 | Long | x | | |
| 8 | Long | x | | |
| 9 | Long | x | | |
| 10 | Long | x | | |
| 11 | Long | x | | |
| 12 | Long | x | | |
| 13 | Long | x | | |
| 14 | Long | x | | |
| 15 | Long | | x | |
| 16 | Long | | x | |
| 17 | Long | x | | |
| 18 | Long | | x | |
| 19 | Long | | x | |
| 20 | Long | | x | |
| 21 | Long | x | | |
| 22 | Long | x | | |
| 23 | Long | x | | |
| 24 | Long | x | | |
| 25 | Long | x | | |
#### Shorts
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
| 1 | Short | | | |
| 2 | Short | | | |
| 3 | Short | | | |
| 4 | Short | | | |
| 5 | Short | | | |
| 6 | Short | | | |
| 7 | Short | | | |
| 8 | Short | | | |
| 9 | Short | | | |
| 10 | Short | | | |
| 11 | Short | | | |
| 12 | Short | | | |
| 13 | Short | | | |
| 14 | Short | | | |
| 15 | Short | | | |
| 16 | Short | | | |
| 17 | Short | | | |
| 18 | Short | | | |
| 19 | Short | | | |
| 20 | Short | | | |
| 21 | Short | | | |
| 22 | Short | | | |
| 23 | Short | | | |
| 24 | Short | | | |
| 25 | Short | | | |
#### Signals Results
| Type | Count | TPs | SLs |
| :----: | :-: | :-: | :-: |
| Longs | 25 | 20 | 05 |
| Shorts | 00 | 00 | 00 |
| Total | 00 | 00 | 00 |
#### Analysis
per trade volume: 10$
total drawdown: 250$
total lose: 60$
total reward: 285$
total cash: 190$ + 285$ = 475$
win rate: 90%
@@ -0,0 +1,107 @@
# XST_???
## Report
### Makret
LTCUSDT
### Exchange
KUCOIN
### Time Frame
15min
### Start Date
24 may 2023 | 17:30 UTC
### End Date
29 may 2023 | 20:00 UTC
### Risk to Reward
1:1.5
### Reports
#### Longs
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
| 1 | Long | x | | |
| 2 | Long | x | | |
| 3 | Long | x | | |
| 4 | Long | x | | |
| 5 | Long | x | | |
| 6 | Long | x | | |
| 7 | Long | | x | |
| 8 | Long | x | | |
| 9 | Long | x | | |
| 10 | Long | | x | |
| 11 | Long | x | | |
| 12 | Long | x | | |
| 13 | Long | x | | |
| 14 | Long | x | | |
| 15 | Long | x | | |
| 16 | Long | x | | |
| 17 | Long | x | | |
| 18 | Long | x | | |
| 19 | Long | x | | |
| 20 | Long | x | | |
| 21 | Long | x | | |
| 22 | Long | x | | |
| 23 | Long | x | | |
| 24 | Long | | x | |
| 25 | Long | x | | |
| 26 | Long | x | | |
| 27 | Long | x | | |
#### Shorts
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
| 1 | Short | x | | |
| 2 | Short | x | | |
| 3 | Short | x | | |
| 4 | Short | | x | |
| 5 | Short | x | | |
| 6 | Short | x | | |
| 7 | Short | x | | |
| 8 | Short | x | | |
| 9 | Short | x | | |
| 10 | Short | x | | |
| 11 | Short | x | | |
| 12 | Short | | x | |
| 13 | Short | x | | |
| 14 | Short | x | | |
| 15 | Short | x | | |
| 16 | Short | | x | |
| 17 | Short | x | | |
| 18 | Short | x | | |
| 19 | Short | x | | |
| 20 | Short | x | | |
| 21 | Short | x | | |
| 22 | Short | x | | |
| 23 | Short | x | | |
| 24 | Short | | x | |
#### Signals Results
| Type | Count | TPs | SLs |
| :----: | :-: | :-: | :-: |
| Longs | 27 | 24 | 03 |
| Shorts | 24 | 20 | 04 |
| Total | 51 | 44 | 07 |
#### Analysis
per trade volume: 10$
total drawdown: 510$
total lose: 70$
total reward: 660$
total cash: 440$ + 660$ = 1100$
win rate: 129.4%
@@ -0,0 +1,106 @@
# XST_CC_OSC
## Report
### Makret
XRPUSDT.P
### Exchange
Binance
### Time Frame
15min
### Start Date
19 may 2023 | 00:30 UTC
### End Date
23 may 2023 | 02:00 UTC
### Risk to Reward
1:1.5
### Reports
#### Longs
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
| 1 | Long | x | | |
| 2 | Long | x | | |
| 3 | Long | x | | |
| 4 | Long | | x | |
| 5 | Long | x | | |
| 6 | Long | | x | |
| 7 | Long | x | | |
| 8 | Long | x | | |
| 9 | Long | x | | |
| 10 | Long | x | | |
| 11 | Long | x | | |
| 12 | Long | x | | |
| 13 | Long | x | | |
| 14 | Long | x | | |
| 15 | Long | | x | |
| 16 | Long | x | | |
| 17 | Long | x | | |
| 18 | Long | x | | |
| 19 | Long | | x | |
| 20 | Long | x | | |
| 21 | Long | x | | |
| 22 | Long | x | | |
| 23 | Long | x | | |
| 24 | Long | x | | |
| 25 | Long | x | | |
#### Shorts
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
| :--: | :-----------: | :--: | :--: | :---------- |
| 1 | Short | | | |
| 2 | Short | | | |
| 3 | Short | | | |
| 4 | Short | | | |
| 5 | Short | | | |
| 6 | Short | | | |
| 7 | Short | | | |
| 8 | Short | | | |
| 9 | Short | | | |
| 10 | Short | | | |
| 11 | Short | | | |
| 12 | Short | | | |
| 13 | Short | | | |
| 14 | Short | | | |
| 15 | Short | | | |
| 16 | Short | | | |
| 17 | Short | | | |
| 18 | Short | | | |
| 19 | Short | | | |
| 20 | Short | | | |
| 21 | Short | | | |
| 22 | Short | | | |
| 23 | Short | | | |
| 24 | Short | | | |
| 25 | Short | | | |
#### Signals Results
| Type | Count | TPs | SLs |
| :----: | :-: | :-: | :-: |
| Longs | 25 | 21 | 04 |
| Shorts | 00 | 00 | 00 |
| Total | 00 | 00 | 00 |
#### Analysis
per trade volume: 10$
total drawdown: 250$
total lose: 40$
total reward: 315$
total cash: 210$ + 315$ = 525$
win rate: 137.5%