2.8 KiB
2.8 KiB
XST_???
Report
Makret
???
Exchange
???
Time Frame
???min
Start Date
14 may 2023 | 07:25 UTC
End Date
22 may 2023 | 08:55 UTC
Risk to Reward
1:1.5
Reports
Longs
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Long | |||
| 2 | Long | |||
| 3 | Long | |||
| 4 | Long | |||
| 5 | Long | |||
| 6 | Long | |||
| 7 | Long | |||
| 8 | Long | |||
| 9 | Long | |||
| 10 | Long | |||
| 11 | Long | |||
| 12 | Long | |||
| 13 | Long | |||
| 14 | Long | |||
| 15 | Long | |||
| 16 | Long | |||
| 17 | Long | |||
| 18 | Long | |||
| 19 | Long | |||
| 20 | Long |
Shorts
| ID | Position Type | TP | SL | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Short | |||
| 2 | Short | |||
| 3 | Short | |||
| 4 | Short | |||
| 5 | Short | |||
| 6 | Short | |||
| 7 | Short | |||
| 8 | Short | |||
| 9 | Short | |||
| 10 | Short | |||
| 11 | Short | |||
| 12 | Short | |||
| 13 | Short | |||
| 14 | Short | |||
| 15 | Short | |||
| 16 | Short | |||
| 17 | Short | |||
| 18 | Short | |||
| 19 | Short | |||
| 20 | Short |
Signals Results
| Type | Count | TPs | SLs |
|---|---|---|---|
| Longs | 00 | 00 | 00 |
| Shorts | 00 | 00 | 00 |
| Total | 00 | 00 | 00 |
Analysis
per trade volume: 10$ total drawdown: 200$ total lose: $ total reward: $ total cash: $ win rate: %